Agent bán credit cho Shop bằng cash
Agent nhận tiền mặt (hoặc hình thức thanh toán offline khác) từ Shop, rồi cấp credit vào CDN wallet của Shop đó.
Luồng cơ bản:
Agent thu tiền → ghi nhận đầy đủ thông tin → cấp credit cho Shop → lưu sổ đối soát
Ai làm gì
| Vai trò | Hành động |
|---|---|
| Agent | Tạo giao dịch bán credit, nhập thông tin thu tiền, xác nhận trạng thái |
| Shop | Nộp tiền theo thỏa thuận; nhận credit vào wallet |
| Hệ thống | Trừ credit Agent, cộng credit Shop, tính số tiền phải thu, ghi ledger, lưu audit |
Thông tin bắt buộc khi bán
Khi Agent bán credit cho Shop, form phải có đủ các mục sau trước khi submit.
1. Đối tượng & số lượng
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| Shop | ✅ | Shop nhận credit (chọn từ danh sách shop thuộc Agent) |
| Số credit bán | ✅ | Số credit cấp vào CDN wallet Shop (số dương, > 0) |
| Cost rate | ✅ (hiển thị) | Tỷ lệ cost của Shop (buyer) tại thời điểm bán — dùng để tính tiền phải thu |
| Số tiền phải thu | ✅ (tự tính) | Số credit × Cost rate — Agent xác nhận trước khi lưu |
2. Tiền & hình thức nhận
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| Số tiền thực thu | ✅ | Số tiền Agent thực sự nhận (USD). Mặc định = số tiền phải thu |
| Hình thức nhận | ✅ | Cách Shop trả tiền — ví dụ: Tiền mặt, Chuyển khoản, Séc, Khác |
| Ngày giờ nhận tiền | ✅ | Thời điểm Agent xác nhận đã nhận tiền (mặc định = now, có thể sửa nếu nhập muộn) |
| Đơn vị tiền tệ | ✅ | Mặc định USD |
3. Trạng thái
| Trạng thái | Ý nghĩa | Khi nào dùng |
|---|---|---|
| Đã thu đủ — đã cấp credit | Tiền đã nhận đủ, credit đã vào wallet Shop | Luồng chuẩn: thu tiền xong rồi mới cấp credit |
| Chờ thu tiền — đã cấp credit | Credit đã cấp nhưng tiền chưa thu đủ / chưa thu | Chỉ khi có chính sách cho nợ tạm — cần duyệt riêng |
| Thu một phần | Đã nhận một phần số tiền | Ghi Số tiền đã thu + Còn lại |
| Đã hủy | Giao dịch bị hủy, không cấp credit (hoặc đã hoàn credit) | Sai thao tác, hoàn tiền, v.v. |
Gợi ý mặc định: Luồng an toàn nhất là chỉ cho submit khi trạng thái = Đã thu đủ — đã cấp credit. Các trạng thái còn lại là tùy chọn nếu sau này cần quản lý công nợ.
4. Tham chiếu (tùy chọn)
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| Mã tham chiếu ngoài | Khuyến nghị | Số biên lai nội bộ, mã chuyển khoản, số phiếu thu |
| Ghi chú | Khuyến nghị | Mô tả ngắn bổ sung (nếu cần) |
Gợi ý thêm (nên có)
| Trường | Lý do |
|---|---|
| Agent thực hiện | Audit — ai tạo giao dịch (tự lấy từ session) |
| Liên kết credit transaction | Tham chiếu sang bút toán debit Agent / credit Shop sau khi cấp |
Quy tắc nghiệp vụ
- Cost rate lấy snapshot của Shop (buyer) tại thời điểm bán — không đổi lại khi Shop đổi rate sau này.
- Số tiền phải thu =
Số credit × Cost ratecủa Shop buyer. - Agent phải có đủ credit trong CDN wallet trước khi cấp cho Shop.
- Cấp credit không đồng nghĩa thay đổi USD wallet online của Shop — đây là ghi nhận tiền mặt / offline do Agent thu.
- Mọi thay đổi trạng thái hoặc số tiền sau khi tạo phải có audit log (ai, lúc nào, từ giá trị nào → giá trị nào).
Ví dụ
Shop Shop-Gamma thuộc Agent Agent-Beta, cost rate Shop 80% (0.80).
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Số credit bán | 2.000 credits |
| Số tiền phải thu | 2.000 × 0.80 = $1.600 |
| Hình thức nhận | Tiền mặt |
| Số tiền thực thu | $1.600 |
| Trạng thái | Đã thu đủ — đã cấp credit |
| Mã tham chiếu | PT-AG-2026-0156 |
| Ghi chú | Giao dịch tháng 6/2026 |
Sau submit: Shop CDN wallet +2.000 credits; Agent CDN wallet −2.000 credits; sổ cash settlement ghi Agent thu $1.600 từ Shop-Gamma.
Liên quan
- Luồng trước: Super Agent → Agent
- Luồng đầu chuỗi: Admin → Super Agent